
Лесной автомобиль
АЦ-1,6-40 (33086)
Предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожаров в лесах, городах и других населенных пунктах и проведения аварийно-спасательных работ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные параметры шасси: | ||||
| Шасси | ГАЗ-33086 | |||
| Масса шасси, кг | 4000 | |||
| Мощность двигателя (максимальная), л.с. (кВт) | 117 (86,2) | |||
| Колесная формула | 4 х 4 | |||
| Вид потребляемого топлива | дизельное | |||
| Основные характеристики: | ||||
| Модель | 042 ПВ | 042-1 ПВ | 042-2 ПВ | 042-3 ПВ |
| Масса, кг, не более | ||||
| - полная | 8000 | 7600 | 7900 | 7500 |
| - снаряженная (без воды, БР) | 5100 | 5000 | 5000 | 4900 |
| Число мест для боевого расчета | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Вместимость цистерны для воды, л, не менее | 1600 | |||
| Вместимость пенобака, л, не менее | 100 | |||
| Насос пожарный | ПН-40УВ | НШН-600 | ||
| Расположение насоса | заднее | заднее | ||
| Подача насоса в номинальном режиме, л/с | 40 | 10 | ||
| Напор насоса в номинальном режиме, м | 100 | 100 | ||
| Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,5 | 7,5 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
| - длина | 6725 | 6470 | 6550 | 6220 |
| - ширина | 2268 | |||
| - высота в транспортном положении | 2935 | 2700 | ||
| Полное наименование | АЦ-1,6-40 (33086) модель 042ПВ | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Работа от цистерны, водоема или гидранта
Отсеки (по два боковых и один задний) предназначены для размещения пожарно-технического вооружения. Двери возможно шторного и откидного типа.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Средства индивидуальной защиты
Средства связи
Вооружение для тушения пожара
Спасательное оборудование
Аварийно-спасательный инструмент
Электрооборудование
Санитарное оборудование
Прочее оборудование и комплектация










